Прайс-лист услуг стоматологии
Добро пожаловать в нашу стоматологическую клинику! Мы рады предложить вам широкий спектр услуг, которые помогут сохранить здоровье ваших зубов и улыбки. Наша команда профессионалов использует современные технологии и высококачественные материалы, чтобы обеспечить вам комфортное и безопасное лечение.
Ниже представлен наш актуальный прайс-лист (обновлен 29.10.2025) на услуги стоматологии:
| Название | Стоимость |
| Первичная консультация,консультация комплексная с составлением плана лечения | 1000 |
| Выдача справки | 1000 |
| Анестезия аппликационная | 550 |
| Анестезия инфильтрационная | 1050 |
| Анестезия проводниковая | 1400 |
| Прицельный радиовизиографический снимок (первичный) | 580 |
| Прицельный радиовизиграфический снимок (повторный) | 475 |
| Ортопантомограмма | 1700 |
| Компьютерная томограмма (одна челюсть) | 2850 |
| Компьютерная томограмма полости рта с бухтами гайморовых пазух | 4450 |
| Компьютерная томограмма (сектор) | 1700 |
| Компьютерная томограмма ( сектор контроль — 1 зуб) | 800 |
| Препарирование кариозной полости зуба | 1050 |
| Удаление старой пломбы | 1050 |
| Временная пломба | 650 |
| Временная пломба из цемента | 1600 |
| Снятие временной пломбы | 650 |
| Реставрация жевательной группы зубов до 1/3 поверхности | 4700 |
| Реставрация жевательной группы зубов от 1/3 до 1/2 поверхности | 5900 |
| Реставрация жевательной группы зубов более 1/2 поверхности | 6800 |
| Реставрация фронтальной группы зубов до 1/3 поверхности | 5500 |
| Реставрация фронтальной группы зубов от1/3 до 1/2 поверхности | 6500 |
| Реставрация фронтальной группы зубов более 1/2 поверхности | 7550 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала при пульпите и периодонтите ручным способом | 2000 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала при пульпите и периодонтите машинным способом | 2500 |
| Механическая, медикаментозная и УЗ обработка 1 корневого канала | 2100 |
| Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного пастой | 2500 |
| Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 2300 |
| Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного резорцин-формалином | 2500 |
| Ревизия каналов | 1800 |
| Пломбировка 1 канала временной пастой | 1000 |
| Постоянное пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации | 1850 |
| Снятие зубных отложений с 1 зуба с помощью УЗ | 260 |
| Снятие зубных отложений ручным способом | 300 |
| Снятие зубных отложений с 1 зуба с помощью УЗ +щетка + паста | 370 |
| Снятие зубных отложений паста+щетка 1 зуб. | 180 |
| Снятие зубных отложений с помощью AirFlow c 1 зуба | 350 |
| Использование аппарата Vector Paro Pro при лечении парадонтита 1 зуб | 1500 |
| Использование аппарата Vector Paro Pro при лечении парадонтита 1 челюсти | 17300 |
| Использование аппарата Vector Paro Pro при лечении парадонтита обеих челюстей | 28800 |
| Покрытие 1 зуба препаратами фтора | 370 |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 6700 |
| Гигиеническая чистка (щетка, паста) | 2900 |
| Профессиональная гигиена УЗ+AirFlow | 6300 |
| Покрытие фтором 1ед. | 370 |
| Эндодонтическое лечение молочного зуба (Пульпотек) | 4200 |
| Удаление подвижной стенки зуба | 2000 |
| УДАЛЕНИЕ СТЕНКИ ЗУБА (простое) | 1100 |
| Удаление однокорневого зуба | 2900 |
| Удаление многокорневого зуба | 3500 |
| Удаление пародонтозного зуба | 2200 |
| Удаление зуба сложное | 5500 |
| Удаление зуба мудрости | 6600 |
| Удаление зуба,леченного резорцин-формалиновым методом | 8800 |
| Удаление дистопированного, ретенированного зуба (обычной методикой) 1 степени сложности | 9900 |
| Удаление дистопированного, ретенированного зуба (обычной методикой) 2 степени сложности | 13200 |
| Удаление дистопированного, ретенированного зуба (обычной методикой) 3 степени сложности | 18200 |
| Удаление зуба сложное сотслаиванием лоскута и разделением корней | 7700 |
| Удаление дистопированного, ретенированного зуба (обычной методикой) 3 степени сложности с помощью аппарата Pieson Master(Швецария) | 22000 |
| Удаление дистопированного, ретенированного зуба с использованием атравматичного метода с помощью аппарата Vario Surgery | 22000 |
| Удаление зуба с подсадкой костной ткани Bio-Oss и мембранной Bio-Gide (премиум вариант) | 44000 |
| Установка импланта Implantium (Корея) | 44100 |
| Установка формирователя десны Implantium (Корея) | 10000 |
| Установка импланта MIS (Израиль) | 54600 |
| Установка формирователя десны MIS(Израиль) | 11000 |
| Установка имплантаNobel (США) | 68200 |
| Установка формирователя десны Nobel (США) | 11550 |
| Установка импланта Straumann (Швейцария) | 99200 |
| Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 16800 |
| Применение угловых мультиюнитов системы Dentium | 27300 |
| Удаление молочного зуба I степени подвижности | 2300 |
| Удаление молочного зуба II степени подвижности | 1750 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 посещение) | 750 |
| Металлокерамическая коронка (Ivoclar) | 22000 |
| Металлокерамическая коронка | 18500 |
| Металлокерамическая коронка на драг. сплаве | 32500 |
| Коронка цельнолитая | 13000 |
| Коронка цельнолитая с покрытием МЗП А | 14300 |
| Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 31400 |
| Коронка цельнокерамическая (E.Max) | 29200 |
| Диоксид-цирконевая коронка со штифтом(оверлей) без нанесения | 33000 |
| Частичный съемный протез нейлоновый | 58000 |
| Частично-съемный пластиночный протез (акриловый) | 39000 |
| Частичный сьемный протез акриловый с фиксацией на кламмерах | 39000 |
| Полный съемный пластиночный акриловый протез | 39000 |
| Полный съемный нейлоновый протез | 67200 |
| Временный сьемный протез | 27300 |
| Микропротез (1 зуб) акриловый | 15200 |
| Микропротез (1 зуб) нейлоновый | 27300 |
| Бюгельный протез с одним замком МК-1 | 48300 |
| Бюгельный протез с нейлоновыми кламмерами | 84000 |
| Бюгельный протез с двумя замками МК-1 | 99200 |
| Бюгельный протез на телескопических коронках | 78750 |
| Бюгельный протез из ацетала | 48300 |
| Бюгельный протез с двумя замками Bredent | 54500 |
| Бюгельный протез до 3-х кламмеров A | 68700 |
| Съемный протез с телескопическим креплением | 48300 |
| Иммедиат-протез до 6 зубов | 17640 |
| Искусственная керамическая десна (в обасти 1 зуба) | 4120 |
| Перебазировка съемного протеза клиническая | 4120 |
| Керамический винир (E.max) без нанесения металлокерамической массы | 21000 |
| Керамический винир (E. Max) с нанесением керамической массы | 37800 |
| Металлокерамическая коронка с титановым абатментом на имплант «Implantium» (Корея) | 33600 |
| Керамическая коронка с циркониевым абатментом на имплант «Implantium» (Корея) | 49500 |
| Металлокерамическая коронка с титановым абатментом на имплант «MIS» (Израиль) | 33600 |
| Керамическая коронка с циркониевым абатментом на имплант «MIS» (Израиль) | 45200 |
| Металлокерамическая коронка с титановым абатментом на имплант Nobel Replace (США) A 16.07.006 | 50400 |
| Керамическая коронка с циркониевым абатментом на имплант «Friadent Xive» (Германия) | 54100 |
| Керамическая коронка с циркониевым абатментом на имплант Штрауман (Швейцария) | 57700 |
| Керамическая коронка с циркониевым абатментом на имплант Astra tech (Швейцария) | 57700 |
| Керамическая коронка с циркониевым абатментомна импланте NOBEL REPLACE ( США) | 57700 |
| Изготовление навигационного шаблона на 8 имплантов под полный протокол | 115500 |
| Лечение на брекет-системе1 степени | 58000 |
| Лечение на брекет-системе А 3 степени | 74000 |
| Лечение на керамической брекет-системе | 95000 |
| Лечение на брекет-системе А2 степени | 63000 |
| Комбинированная брекет- система | 84000 |
| Продолжение лечения пациента на брекет-системе из другой клинике | 52500 |
| Гигиенический набор для ортодонтического пациента | 2100 |
| Ретенционная каппа (1 зубной ряд) | 21000 |
| Ретенционная пластинка (1 зубной ряд) | 18900 |
| Несъемный ретейнер (на 6 зубов) | 15750 |
| Каппа с перемещением | 15750 |
| Check-line 3D диагностика для всехвидов капп (обязатено взимается сПациента перед лечением с помощью капп, не возращается при отказе от лечения) | 63000 |
| Глубокий анализ КТ и моделирование движения корней дополнительно для полного, короткого, курса на одну челюсть, супер короткого курсов | 115500 |
| Система «3D-Smile» супер короткий курс (до 8 этапов) | 152250 |
| Система «3D-Smile» курс на одну челюсть (неограниченное количество этапов + 2 коррекции) | 273000 |
| Система «3D-Smile» короткий курс (не более 14 этапов + 1 коррекция. При общем количестве этапов более 14 суммарно в общем и коррекционных курсах, дополнительные каппы оплачиваются отдельно) | 325500 |
| Система «3D-Smile» полный курс (3 коррекции) | 462000 |
| Система «3D-Smile» безлимитный курс с моделированием движения корней (Глубокий анализ КТ + 3 коррекции + неограниченное количество этапов) | 577500 |
| Диагностика для элайнеров | 42000 |
Мы благодарим вас за доверие и надеемся на долгосрочное сотрудничество!
Гарантийные сроки и сроки службы
| Тип Услуги | Гарантийный Срок | Срок Службы |
|---|---|---|
| Постоянные Пломбы | 1 год | 2 года |
| Съемные Протезы | 6 месяцев | 1 год |
| Лечение и Протезирование Зубов | 6 месяцев | — |
| Лечение и Постоянное Протезирование Зубов | 1 неделя | — |
| Временные Ортопедические Конструкции | 2 недели | 2 недели |
| Временные Пломбы | 3 дня | 7 дней |
| Дентальные Имплантаты | 1 год | — |
- Гарантийные сроки устанавливаются только на услуги, имеющие овеществлённый результат.
- Гарантии на профессиональную гигиену, отбеливание, хирургические манипуляции и прочие не овеществлённые результаты услуг выражаются в качественном оказании услуг согласно принятым стандартам.
- Гарантийные обязательства на все овеществленные результаты услуг полностью утрачиваются при нарушении Пациентом правил поведения в клинике, условий настоящего Договора, положения о гарантиях и врачебных рекомендаций, в том числе графика визитов и режима лечения.